Daily maximum temperatures at the "official" USWB/NWS observing site. Originally compiled by Allen Pearson. The five warmest and five coldest Januarys, as based on the average maximum temperature, are given at the bottom of the page.Any January day with a maximum temperature of zero or below is shown in blue. An asterisk denotes a record high. Last Updated January 31, 2008.
JAN. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Avg Year
2008 28 19 37 43 59 57 64 41 46 37 48 37 36 32 41 41 23 23 11 23 36 20 32 17 32 47 57 61 55 27 34 37.5 2008
2007 39 46 54 57 47 47 43 54 40 56 60 31 19 27 21 18 27 36 40 34 35 28 34 40 41 52 34 24 43 19 24 37.7 2007
2006 62 55 55 56 43 43 62 58 41 34 53 58 43 53 66* 49 43 58 58 36 42 45 41 57 50 67* 62 57 56 50 63 52.1 2006
2005 62 59 33 30 29 16 25 29 40 32 30 33 28 15 12 19 25 38 45 59 38 38 31 51 55 41 34 35 35 36 35 35.1 2005
2004 62 64 49 28 16 22 30 39 32 38 55 49 46 52 46 47 44 32 24 30 52 36 57 42 28 24 12 16 12 15 24 36.2 2004
2003 38 37 44 61 49 35 55 71* 45 31 36 45 45 31 29 24 14 27 46 45 24 19 9 25 40 19 44 43 34 48 43 37.3 2003
2002 27 21 32 43 39 35 36 58 54 51 54 48 54 43 38 39 43 35 33 43 57 64 55 45 59 66* 68 51 27 32 33 44.6 2002
2001 11 22 31 44 44 50 44 38 41 50 39 44 42 43 37 29 34 39 28 30 35 49 48 40 35 37 35 33 34 34 40 37.5 2001
2000 61 58 34 28 46 45 50 49 48 55 43 53 37 50 61 47 37 47 54 28 45 52 32 36 33 25 29 25 25 26 30 41.6 2000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1999 18 17 9 4 33 43 11 18 19 26 47 54 20 39 48 49 44 46 50 44 42 37 38 49 32 59 59 37 39 38 37 35.7 1999
1998 56 63 63 32 35 36 35 40 30 28 29 29 24 29 31 32 50 31 33 39 37 33 39 36 54 54 59 58 49 57 63 41.6 1998
1997 58 63 65 63 34 32 37 36 32 7 8 8 14 23 30 18 20 34 54 64 64 43 34 34 15 16 15 15 33 46 55 34.5 1997
1996 34 34 27 26 22 +9 +9 32 43 38 40 54 68 59 33 47 66 20 11 25 42 42 22 25 42 24 26 45 22 +9 11 32.5 1996
1995 21 28 19 13 32 32 24 32 36 41 43 50 41 42 48 54 48 35 43 35 32 35 38 44 43 48 42 34 34 36 57 37.4 1995
1994 47 37 28 27 38 33 17 36 40 45 30 34 40 16 13 26 12 13 31 26 46 56 52 52 48 37 39 31 30 22 24 33.1 1994
1993 25 38 49 29 29 30 29 27 26 26 29 34 18 20 29 35 26 23 27 34 36 46 44 31 38 44 48 42 25 38 53 33.2 1993
1992 38 44 50 38 41 42 51 51 33 43 54 42 36 37 34 47 38 36 52 55 55 48 38 40 42 46 51 37 60 61 60 45.2 1992
1991 36 23 21 28 33 21 23 29 27 28 26 25 39 44 35 30 32 38 44 35 20 42 37 32 24 25 33 46 23 29 43 31.3 1991
1990 36 52 53 40 46 43 50 53 51 63 52 34 42 54 63 65 55 38 32 35 45 57 56 54 35 57 49 45 52 43 60 48.7 1990
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1989 38 31 47 55 48 41 41 28 39 45 57 39 45 35 43 52 56 56 59 40 52 58 59 51 41 44 54 41 41 55 69 47.1 1989
1988 27 40 36 19 16 12 21 22 19 22 40 40 35 41 54 56 50 49 43 34 22 36 46 42 19 27 47 57 59 63 57 37.1 1988
1987 37 42 41 46 47 48 36 36 34 29 37 54 60 46 39 22 26 25 32 32 37 28 23 20 21 29 44 47 54 50 56 38.0 1987
1986 49 48 39 38 45 32 20 33 49 46 59 48 40 43 55 60 61 53 44 64 55 40 48 53 46 35 21 48 48 51 65 46.3 1986
1985 15 22 23 37 35 44 41 31 27 26 21 13 33 36 27 33 38 40 30 +7 25 28 34 36 37 29 36 26 32 31 +5 29.0 1985
1984 34 35 41 44 48 45 43 41 33 22 32 27 20 19 22 18 17 11 18 +6 22 32 35 42 51 50 38 51 54 34 48 33.3 1984
1983 38 32 34 31 34 53 38 47 42 38 35 41 58 41 31 41 29 28 25 34 35 32 36 34 33 30 34 43 39 38 33 36.7 1983
1982 26 40 23 25 43 18 13 36 20 -5 14 17 +9 24 36 +4 24 37 40 31 29 48 17 28 30 41 54 39 39 34 22 27.6 1982
1981 40 45 35 25 36 42 39 33 33 27 27 44 41 35 37 24 38 50 45 41 45 55 60 68 60 47 48 47 32 33 32 40.8 1981
1980 33 29 31 32 37 37 22 26 24 54 54 42 52 58 58 55 44 50 40 36 39 36 39 54 44 27 16 18 18 18 13 36.6 1980
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1979 +8 +8 15 +9 +8 16 16 14 19 14 20 27 22 0 24 32 31 33 39 29 27 40 38 19 35 32 24 13 10 12 10 20.8 1979
1978 16 34 45 42 44 40 36 22 10 12 18 25 26 23 25 22 14 21 16 16 22 32 31 31 26 16 20 20 16 26 24 24.9 1978
1977 20 22 28 30 22 22 29 29 -2 +2 15 27 33 31 20 +1 19 12 35 32 30 31 35 36 34 37 42 23 19 16 26 24.4 1977
1976 47 32 18 20 38 37 +5 +8 26 43 41 47 40 38 42 33 29 46 41 42 44 51 57 45 36 18 27 50 49 44 47 36.8 1976
1975 41 33 33 34 42 44 46 34 55 51 19 11 31 39 36 32 40 55 38 38 42 29 48 46 43 40 44 46 46 32 32 38.7 1975
1974 0 10 15 17 18 17 17 13 +7 12 +6 +8 27 39 42 43 43 40 34 39 37 35 41 48 53 44 36 47 56 60 44 30.6 1974
1973 30 42 35 16 10 +9 12 14 +6 14 16 22 33 47 45 56 61 60 50 48 35 35 34 47 57 47 43 29 27 44 55 34.8 1973
1972 39 41 35 15 28 44 51 50 54 52 43 56 26 15 +6 34 51 63 38 35 36 45 44 41 21 22 11 16 33 38 47 36.5 1972
1971 50 42 38 22 15 21 31 35 46 36 30 18 31 28 24 41 32 24 26 50 48 47 48 59 59 33 30 32 62 37 23 36.1 1971
1970 28 26 32 46 26 20 13 13 29 33 35 37 48 48 51 42 19 +9 +9 16 12 31 36 54 61 53 56 61 38 50 57 35.1 1970
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1969 26 34 21 20 40 42 29 37 27 28 36 37 43 45 55 50 38 31 37 40 40 58 25 18 23 25 32 33 32 23 31 34.1 1969
1968 23 21 13 18 38 19 +9 26 33 24 28 28 19 23 31 37 51 49 52 59 56 49 37 42 54 65 55 63 60 41 60 38.2 1968
1967 41 43 34 44 46 57 24 26 49 34 48 50 52 42 35 51 19 23 46 60 61 70 73 67 33 33 32 41 47 34 47 43.9 1967
1966 57 56 49 48 54 36 37 44 57 41 48 52 40 54 44 34 26 34 33 32 31 25 25 26 32 38 26 13 +8 25 30 37.3 1966
1965 62 41 40 43 47 52 69 64 24 40 42 46 34 45 37 24 44 35 48 39 55 51 41 37 50 30 44 39 19 10 39 41.6 1965
1964 46 64 52 56 50 48 47 47 34 48 44 30 17 34 36 40 44 56 51 57 68 69 61 39 47 45 39 38 56 46 54 47.2 1964
1963 42 34 34 34 34 35 48 59 60 42 31 +4 20 20 19 27 39 25 +5 16 34 32 +2 25 26 13 12 30 27 17 32 28.3 1963
1962 38 48 51 51 38 27 35 34 +6 +7 22 36 42 42 25 22 15 13 10 25 33 16 28 39 39 44 33 39 49 40 48 32.1 1962
1961 31 34 49 56 52 61 51 36 48 53 52 58 58 47 35 50 61 54 32 31 25 29 53 33 21 17 17 40 33 49 62 42.8 1961
1960 43 43 29 30 24 47 49 51 52 44 65 69 42 52 40 32 31 28 25 26 20 16 21 32 45 48 38 35 31 47 52 38.9 1960
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1959 33 35 +7 +8 20 38 38 33 33 45 47 58 60 58 42 21 24 52 45 25 18 26 32 47 45 26 31 40 57 30 21 35.3 1959
1958 28 32 23 42 51 41 21 47 54 55 54 45 50 45 37 51 38 42 46 38 27 34 34 37 46 38 33 35 41 40 35 40.0 1958
1957 35 39 51 35 42 42 45 40 36 18 39 41 18 21 17 16 30 49 44 49 71 32 21 32 25 12 22 31 25 27 35 33.5 1957
1956 55 51 51 58 68 48 29 34 46 33 27 41 47 50 27 15 22 21 28 29 23 22 26 28 33 36 43 50 31 27 27 36.3 1956
1955 56 56 61 62 61 39 42 44 35 32 35 36 37 51 45 47 41 30 28 34 36 27 31 36 37 36 30 29 38 36 54 40.7 1955
1954 56 51 42 43 55 43 58 62 29 21 27 20 36 36 37 18 24 45 53 55 13 30 46 36 36 18 39 44 56 38 55 39.4 1954
1953 45 35 36 41 34 30 26 29 34 36 46 63 59 62 64 20 30 42 34 34 45 41 34 42 51 58 46 52 51 60 53 43.0 1953
1952 19 22 35 32 34 27 44 44 35 39 42 52 58 69 60 69 61 50 62 36 50 34 22 39 57 42 42 29 29 49 59 43.3 1952
1951 47 35 30 38 46 21 33 46 53 41 45 52 42 50 44 64 57 70 62 30 32 48 45 34 37 60 32 11 10 +7 13 39.8 1951
1950 52 66 24 14 21 38 43 46 54 53 41 49 56 51 55 41 53 19 34 45 45 51 51 75 22 16 42 55 24 15 22 41.1 1950
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1949 33 50 54 42 31 50 54 60 34 28 31 30 36 46 53 36 24 24 16 30 31 35 44 26 14 23 30 21 +7 17 26 33.4 1949
1948 27 32 44 41 42 44 52 57 44 34 47 43 33 30 46 17 26 33 33 45 38 21 12 22 30 23 10 20 35 30 30 33.6 1948
1947 24 22 +8 13 26 36 43 46 45 52 43 44 61 57 42 37 46 54 45 39 31 54 55 62 58 60 52 46 39 34 36 42.3 1947
1946 33 44 52 56 53 51 38 32 35 33 35 31 46 45 28 40 50 53 41 33 28 48 41 40 47 20 42 48 45 46 40 41.1 1946
1945 21 26 38 35 37 33 33 42 28 41 58 52 56 48 31 30 37 38 38 36 33 40 54 46 43 34 34 35 35 25 26 37.5 1945
1944 41 42 33 35 38 36 29 23 35 40 28 25 34 44 46 43 52 53 49 53 52 51 49 59 64 65 63 48 53 47 46 44.4 1944
1943 48 36 36 31 45 40 27 26 45 39 42 37 40 51 63 52 16 +4 +6 29 47 57 40 42 15 28 43 43 44 39 35 37.0 1943
1942 32 18 17 +8 21 22 +4 20 17 32 46 48 55 46 54 59 54 44 51 52 54 56 66 57 63 57 50 49 58 45 32 41.5 1942
1941 53 44 46 28 23 26 36 40 39 55 55 62 42 40 40 37 33 18 35 40 52 43 32 31 33 32 28 32 34 42 45 38.6 1941
1940 16 18 22 19 10 15 20 22 27 34 37 27 28 29 28 35 13 +4 12 13 17 22 15 +9 +7 13 23 34 32 31 37 21.6 1940
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1939 60 67 63 66 53 64 54 67 62 51 48 49 44 43 34 33 33 34 46 57 52 28 30 37 49 42 49 44 39 42 41 47.8 1939
1938 48 45 45 51 56 37 22 27 37 40 51 35 48 36 55 58 39 38 37 40 38 57 42 40 20 23 26 60 57 29 22 40.6 1938
1937 53 47 31 43 39 56 15 14 12 24 25 32 41 38 14 36 37 24 32 41 14 18 21 34 25 34 46 36 43 45 15 31.8 1937
1936 39 35 41 33 39 33 23 33 39 43 55 51 56 52 29 26 30 23 18 39 36 37 +5 13 13 +6 11 16 13 11 15 29.5 1936
1935 40 50 43 40 51 54 55 49 49 39 52 54 45 34 33 67 45 46 46 19 +7 32 21 24 52 38 34 44 32 35 36 40.8 1935
1934 26 33 32 34 36 48 34 26 32 34 46 40 40 55 44 49 56 54 47 59 53 59 64 69 37 51 70 52 14 33 54 44.5 1934
1933 47 48 51 48 55 59 58 59 53 54 43 45 45 52 53 54 31 57 54 60 67 58 53 62 54 51 37 31 52 50 60 51.7 1933
1932 39 34 34 35 40 36 34 31 32 43 46 53 50 28 32 42 47 43 54 60 55 34 35 41 46 39 52 53 30 15 25 39.9 1932
1931 44 53 53 48 34 36 44 46 38 41 48 35 25 25 42 48 40 41 42 43 48 43 58 64 50 55 55 59 59 64 57 46.4 1931
1930 51 48 41 51 54 52 14 14 13 17 33 31 25 21 11 +4 -3 20 18 17 +6 14 24 31 29 28 28 32 32 34 38 26.7 1930
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1929 21 30 36 32 32 32 22 42 42 36 42 44 22 28 18 23 45 53 33 23 34 47 16 16 19 33 28 22 25 38 16 30.6 1929
1928 +7 13 18 31 40 46 47 47 50 62 56 56 60 64 37 44 44 50 41 26 43 47 48 42 48 35 30 38 36 32 45 41.4 1928
1927 47 53 57 57 63 45 42 54 43 36 42 41 32 14 22 37 37 19 25 22 19 14 28 36 35 30 36 50 54 49 56 38.5 1927
1926 52 44 42 52 41 48 34 34 35 38 37 36 39 49 46 54 37 55 45 23 21 17 36 29 35 39 53 27 49 56 48 40.4 1926
1925 33 26 40 39 39 46 44 42 43 29 34 28 34 36 39 35 33 39 40 39 43 42 49 55 53 36 18 25 30 49 51 38.4 1925
1924 18 29 15 16 +4 36 50 59 47 46 30 23 26 41 36 32 14 32 26 16 29 41 43 45 29 31 52 48 52 55 47 34.5 1924
1923 46 41 40 49 27 34 49 61 45 53 59 59 62 47 51 46 63 60 55 48 46 34 36 44 59 42 36 47 50 53 38 47.7 1923
1922 36 49 64 58 24 38 50 48 58 48 34 36 38 56 37 40 33 32 14 24 35 30 10 18 34 38 38 44 44 39 48 38.5 1922
1921 42 53 55 52 50 63 56 47 46 43 39 29 27 30 44 50 23 37 58 62 63 58 46 42 39 30 35 51 47 34 29 44.5 1921
1920 33 25 41 25 30 34 34 22 31 38 41 44 47 49 48 49 33 49 43 41 26 27 28 26 29 52 40 33 58 55 36 37.6 1920
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1919 12 11 -3 26 20 37 33 35 38 41 46 48 44 43 46 47 51 55 53 52 54 42 40 59 54 53 49 56 63 52 60 42.5 1919
1918 49 45 36 47 39 27 26 27 20 15 0 +6 17 17 23 23 22 20 19 22 25 28 41 51 43 24 11 17 27 18 +1 25.4 1918
1917 47 48 48 42 45 52 40 54 56 50 26 26 19 35 27 19 27 32 43 36 54 15 36 36 44 50 48 65 62 55 40 41.2 1917
1916 60 45 47 62 62 18 28 32 54 54 30 19 +1 21 31 10 22 26 34 45 54 53 52 60 51 45 31 32 33 20 18 37.1 1916
1915 44 35 36 46 50 45 43 31 49 39 43 46 51 55 62 37 29 33 35 25 17 14 15 20 23 38 27 21 27 43 45 36.3 1915
1914 42 36 33 25 24 36 54 52 38 28 45 34 48 55 56 53 38 52 65 46 35 51 56 33 33 57 58 63 40 44 44 44.3 1914
1913 50 37 49 37 21 10 12 20 29 36 36 17 21 44 57 60 56 42 52 27 39 40 42 46 57 49 50 41 60 50 30 39.3 1913
1912 24 20 15 15 12 -4 -4 18 25 +9 -3 -6 18 24 +8 39 40 27 21 25 44 47 50 35 43 53 32 32 33 28 44 24.6 1912
1911 48 +2 +9 34 50 48 53 47 51 65 65 31 31 29 19 25 27 30 39 48 34 41 46 45 55 66 47 43 63 43 64 41.9 1911
1910 46 25 19 16 11 14 31 37 31 43 43 44 36 30 35 40 51 43 57 45 37 47 52 46 64 57 46 42 27 30 37 38.1 1910
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1909 28 50 59 54 24 +4 13 32 40 33 +6 16 28 35 30 29 30 31 37 54 61 69 69 52 44 47 58 61 29 14 26 37.5 1909
1908 45 52 48 46 44 53 51 43 53 47 34 42 41 47 41 31 49 48 52 59 58 43 32 37 52 41 45 41 20 30 34 43.8 1908
1907 43 51 34 47 61 50 70 38 23 42 35 34 42 33 22 31 33 55 55 27 50 41 39 45 22 21 25 32 43 28 32 38.8 1907
1906 32 38 34 33 45 41 39 18 39 41 37 34 35 46 45 38 51 41 66 69 35 17 30 40 47 51 50 53 59 48 54 42.1 1906
1905 60 39 30 42 42 26 25 32 29 +9 17 12 +8 13 17 26 41 38 41 49 30 27 34 28 +8 28 39 31 20 23 24 28.6 1905
1904 44 18 16 26 37 36 50 53 51 40 35 42 35 43 50 37 48 50 56 41 25 25 22 25 +1 18 33 27 31 42 32 35.1 1904
1903 45 38 34 36 38 52 41 31 26 20 17 19 36 41 53 45 41 34 44 37 37 37 31 34 49 55 44 51 45 45 54 39.0 1903
1902 60 48 29 33 40 51 55 61 64 49 39 35 41 51 48 40 56 44 45 37 32 35 29 31 33 35 12 16 16 21 25 39.1 1902
1901 24 29 43 51 48 40 47 55 30 27 32 39 47 60 62 44 38 45 58 59 48 47 54 40 38 47 49 44 41 30 32 43.5 1901
1900 20 30 44 50 42 49 54 48 56 40 45 52 61 57 52 37 37 35 35 51 52 59 62 55 28 39 37 19 43 33 15 43.1 1900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1899 30 46 52 55 26 27 38 41 38 36 38 48 47 53 56 53 31 23 46 52 61 61 50 43 49 40 23 25 20 22 9 40.0 1899
1898 28 48 56 43 44 49 58 41 45 39 45 42 42 36 32 34 43 38 36 33 33 31 30 38 36 28 36 40 31 38 36 39.0 1898
1897 64 41 24 20 18 36 40 52 45 45 43 35 40 31 37 52 51 45 46 38 39 41 51 +8 +6 +5 14 16 23 33 33 34.6 1897
1896 43 32 11 28 43 49 31 49 53 55 55 32 40 42 36 36 42 35 37 37 40 33 25 25 25 27 30 45 50 50 50 38.3 1896
1895 33 41 31 21 39 33 36 20 36 41 29 11 24 45 37 45 41 58 63 65 36 43 20 24 18 18 11 15 18 19 32 32.4 1895
1894 57 53 31 30 31 24 35 44 28 45 38 52 51 50 48 67 67 44 40 51 43 22 18 0 +9 28 30 37 32 53 24 38.1 1894
1893 39 28 33 46 34 33 40 33 39 18 31 21 20 17 18 20 36 17 28 41 39 47 40 48 45 10 14 25 16 23 49 30.6 1893
1892 27 34 40 39 38 18 40 33 19 21 17 15 21 28 38 42 19 +6 12 25 38 43 47 55 47 38 48 57 56 53 58 34.6 1892
1891 36 33 38 44 40 38 39 31 31 31 31 31 42 44 40 25 45 53 52 41 40 35 35 41 53 59 55 55 46 44 43 41.0 1891
1890 50 28 42 56 38 17 26 44 47 60 52 33 24 36 19 25 38 45 20 15 19 33 30 39 48 53 47 48 55 68 46 38.7 1890
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1889 44 48 52 42 30 38 43 35 32 34 33 40 29 40 50 51 35 36 36 26 45 49 43 44 47 22 20 36 43 48 31 38.8 1889
Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Five Warmest Januarys
1. 2006 with an average high temperature of 52.1 degrees
2. 1933 with an average high temperature of 51.7 degrees
3. 1990 with an average high temperature of 48.7 degrees
4. 1939 with an average high temperature of 47.8 degrees
5. 1923 with an average high temperature of 47.7 degrees
The normal average high for the month of January is 36.0 degrees
Five Coldest Januarys
1. 1979 with an average high temperature of 20.8 degrees
2. 1940 with an average high temperature of 21.6 degrees
3. 1977 with an average high temperature of 24.4 degrees
4. 1912 with an average high temperature of 24.6 degrees
5. 1978 with an average high temperature of 24.9 degrees